PVC Laminated Production Line
Mubo nga paghulagway:
Gigamit kini sa pagputos sa PVC nga pelikula sa ibabaw sa gypsum boards.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
1.AM1300 Type Laminating Machine Para sa Gypsum Boards
(Kini gigamit sa pagputos sa PVC nga pelikula sa ibabaw sa gypsum boards)
Max.laminating gilapdon | 1300mm |
gibag-on sa mga tabla | 2-50mm |
laminating speed | 2—15m/min |
pagtangtang sa diametro | Φ400mm, aperture Φ76mm |
pamaagi sa gluing | roller coating sa mga tabla |
Uri sa glue | Puti nga latex |
gahum sa pagpainit | 14kw |
gahum sa drayber | 3.7kw |
kinatibuk-ang gahum | 20kw |
biswal nga gidak-on (L*W*H) | 9800*2500*2500mm |
flow chart sa AM1300
2.AM1300 Type Laminating Machine
(Kini gigamit sa pagputos sa aluminum foil sa likod sa gypsum board.)
Teknikal nga parameter sa AM1300
Max.laminating gilapdon | 1300mm |
gibag-on sa mga tabla | 2-50mm |
laminating speed | 2—15m/min |
pagtangtang sa diametro | Φ400mm, aperture Φ76mm |
pamaagi sa gluing | roller coating sa mga tabla |
Uri sa glue | Puti nga latex |
gahum sa pagpainit | 12kw |
gahum sa drayber | 2.2kw |
kinatibuk-ang gahum | 17.5kw |
biswal nga gidak-on (L*W*H) | 9200*2500*2500mm |
Flow chart sa AM1300
3. AM1220 * 2440 Type Cutting Machine alang sa Gypsum boards
Teknikal nga parameter sa pagputol sa makina
Epektibo nga mga gidak-on sa board | 1220*2440mm |
Min nga mga gidak-on sa pagputol | 500*500mm |
katulin sa pagputol | 2—12m/min |
gahum sa drayber | 6.75kw |
Saw blade nga gidaghanon | 8 pcs |
Ang gahum sa saw blade | 1.5kw*8=12kw |
Saw blade REV. | 2850r/min |
Gahum sa paglimpyo sa brush | 7kw |
kinatibuk-ang gahum | 27kw |
biswal nga gidak-on (L*W*H) | 8700*5300*1200mm |
Flow chart sa AM1220*2440